You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
Architectural Glass: Forced Entry, ArmorProtect®
Test Standards
|
Table 1: ASTM F1233 Main-Force/Forced-Entry Test Sequences
|
||||||
| Test Sequences for Each Class of Security Glazing | ||||||
| Test Implement (Assault) | Class I | Class II | Class III | Class IV | Class V | |
| Blunt Impact (Impacts) | ||||||
| Sledgehammer (25) | NR(1) | 5 | 10,16 | 19,22,27 | 30,33,36,39 | |
| 4" pipe/sledge (25) | NR | NR | 9 | 18 | 29 | |
| Ram (10) | NR | NR | 8 | 17 | 28 | |
| Ball peen hammer (10) | 1 | 2 | NR | NR | NR | |
| Sharp Tools (Impacts) | ||||||
| Ripping bar (10) | NR | 7 | 12 | 23 | NR | |
| Chisel/hammer (25) | NR | NR | 13 | 25 | 35,40 | |
| Angle iron/sledge (25) | NR | NR | 15 | NR | NR | |
| 1.5" pipe sledge (25) | NR | 3 | NR | NR | NR | |
| Fire axe (25) | NR | NR | NR | 24 | 32,38 | |
| Wood-splitting maul (25) | NR | NR | NR | 21 | 34,41 | |
| Thermal Stress (Minutes) | ||||||
| CO2 extinguisher (1) | NR | 4 | NR | NR | NR | |
| Propane torch (5) | NR | 61 | 112 | 202 | 312 | |
| Chemical Deterioration (Amount) | ||||||
| Gasoline (0.5 pints) | NR | NR | 14 | NR | NR | |
| Acetone (0.5 pints) | NR | NR | NR | 26 | 37 | |
| Total Test Sequences | 1 | 7 | 16 | 27 | 41 | |
(1) NR–Not Required.
