You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
Architectural Glass: Hurricane-Resistant/StormGlass™
ASTM
Table 1: ASTM E1996 Wind Zones and Missile Types |
|||||
| Enhanced Protection | |||||
| (Essential Facilities) | Basic Protection | ||||
| System Height | <= 30 ft | > 30 ft | <= 30 ft | > 30 ft | |
| Wind Zone 1 | 110 - 120 mph + Hawaii |
D | D | C | A |
| Wind Zone 2 | 120 - 130 mph more than 1 mile from coast |
D | D | C | A |
| Wind Zone 3 | 130 - 140 mph or 120 - 140 within 1 mile of coast |
E | D | D | A |
| Wind Zone 4 | > 140mph (South Florida) |
E | D | D | A |
Table 2: ASTM E1996 Applicable Missiles | |||
| Level | Missile | Speed (f/s) | Comment |
| A | 2 g - 5% steel ball | 130 | South Florida small missile |
| B | 2 lb - .25 lb 2 x 4 lumber | 50 | Some residential skylights |
| C | 4.5 lb - .25 lb 2 x 4 lumber | 40 | Lower wind zones only |
| D | 9 lb - .25 lb 2 x 4 lumber | 50 | South Florida large missile |
| E | 9 lb - .25 lb 2 x 4 lumber | 80 | Essential facilities only |
Table 3: ASTM E1996-Cyclic Static Air Pressure Loading | |||
| Loading Sequence | Loading Direction | Air Pressure Cycles | Number of Cycles |
| 1 | Positive | 0.2 to 0.5 Ppos | 3,500 |
| 2 | Positive | 0.0 to 0.6 Ppos | 300 |
| 3 | Positive | 0.5 to 0.8 Ppos | 600 |
| 4 | Positive | 0.3 to 1.0 Ppos | 100 |
| 5 | Negative | 0.3 to 1.0 Pneg | 50 |
| 6 | Negative | 0.5 to 0.8 Pneg | 1,050 |
| 7 | Negative | 0.0 to 0.6 Pneg | 50 |
| 8 | Negative | 0.2 to 0.5 Pneg | 3,350 |
